JMII金属膜片联轴器也是单节式设计但不带沉孔,适用于传递距离更短的场合,结构更加紧凑。JMII膜片联轴器是工业传动系统中常用的金属弹性挠性传动部件,主要依靠金属膜片的弹性形变完成扭矩传递,可有效补偿设备运行中两轴之间的轴向、径向与角向位移偏差,适配设备安装误差、工况形变及温度变化带来的传动偏移问题。JMII联轴器整体结构紧凑,依靠金属构件传动,运行过程无机械摩擦,无需额外润滑维护,运行噪音低,传动间隙小,传动稳定性出色。其金属材质具备良好的耐温、抗腐蚀与抗疲劳性能,能够适配各类复杂恶劣的工业工况,长期运行稳定性佳,使用寿命更长。目前广泛应用于精密机械、化工设备、风电、泵体及电力等诸多行业的高精度传动场景,是现代工业设备轴系传动的常用配套部件。

| 型号 | 公称 转矩 Tn N·m | 瞬时 转矩 Tmax N·m | 转速 nmax r/min | 轴孔直径 d,d1 mm | 轴孔长度 mm | D mm | D1 mm | t mm | 扭转 刚度 ×106 N·m/rad | 质量 m kg | 转动 惯量 I kg·m2 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 型 | Y 型 | L推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII1 | 40 | 63 | 10700 | 14 | 27 | 32 | 35 | 80 | 39 | 8 ± 0.2 | 0.37 | 0.9 | 0.0005 | ||||||||||||||||||||||||
| 16,18,19 | 30 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,22,24 | 38 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25,28 | 44 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII2 | 63 | 100 | 9300 | 20,22,24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 53 | 0.45 | 1.4 | 0.0011 | |||||||||||||||||||||||||
| 25,28 | 44 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 60 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII3 | 100 | 200 | 8400 | 25,28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 63 | 0.56 | 2.1 | 0.002 | |||||||||||||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 60 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40,42,45 | 84 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII4 | 250 | 400 | 6700 | 30,32,35,38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 77 | 11 ± 0.3 | 0.81 | 4.2 | 0.006 | ||||||||||||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55 | 84 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII5 | 500 | 800 | 5900 | 35,38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 91 | 1.2 | 6.4 | 0.012 | |||||||||||||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 84 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60,63,65 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII6 | 800 | 1250 | 5100 | 40,42,45,48,50,55,56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 105 | 14 ± 0.3 | 1.42 | 9.6 | 0.024 | ||||||||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII7 | 1000 | 2000 | 4750 | 45,48,50,55,56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 112 | 15 ± 0.4 | 1.9 | 12.5 | 0.0365 | ||||||||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII8 | 1600 | 3150 | 4300 | 50,55,56 | 84 | 112 | 200 | 120 | 2.35 | 15.5 | 0.057 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80,85 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII9 | 2500 | 4000 | 4200 | 55,56 | 84 | 112 | 205 | 20 ± 0.4 | 2.7 | 16.5 | 0.065 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80,85 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII10 | 3150 | 5000 | 4000 | 55,56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 128 | 3.02 | 19.5 | 0.083 | |||||||||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80,85,90 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII11 | 4000 | 6300 | 3650 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 132 | 23 ± 0.5 | 3.46 | 25 | 0.131 | ||||||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII12 | 5000 | 8000 | 3400 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 250 | 145 | 3.67 | 30 | 0.174 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII13 | 6300 | 10000 | 3200 | 63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 110 | 270 | 155 | 5.2 | 36 | 0.239 | |||||||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,110 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII14 | 8000 | 12500 | 2850 | 65,70,71,75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 162 | 27 ± 0.6 | 7.8 | 45 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,110 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII15 | 10000 | 16000 | 2700 | 70,71,75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 176 | 8.43 | 55 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII16 | 12500 | 20000 | 2450 | 75 | 107 | 142 | 140 | 350 | 186 | 32 ± 0.7 | 10.23 | 75 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII17 | 16000 | 25000 | 2300 | 80,85,90,95 | 132 | 172 | 145 | 370 | 203 | 10.97 | 85 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130,140 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII18 | 20000 | 31500 | 2150 | 90,95 | 132 | 172 | 165 | 400 | 230 | 13.07 | 115 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII19 | 25000 | 40000 | 1950 | 100,110,120,125 | 167 | 212 | 175 | 440 | 245 | 38 ± 0.9 | 14.26 | 150 | 2.69 | ||||||||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160,170 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII20 | 31500 | 50000 | 1850 | 110,120,125 | 167 | 212 | 185 | 460 | 260 | 22.13 | 170 | 3.28 | |||||||||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII21 | 35500 | 56000 | 1800 | 120,125 | 167 | 212 | 200 | 480 | 280 | 23.7 | 200 | 4.28 | |||||||||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190,200 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII22 | 40000 | 63000 | 1700 | 130,140,150 | 202 | 252 | 210 | 500 | 295 | 24.6 | 230 | 5.18 | |||||||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190,200 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII23 | 50000 | 80000 | 1600 | 140,150 | 202 | 252 | 220 | 540 | 310 | 44 ± 1 | 29.71 | 275 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII24 | 63000 | 100000 | 1450 | 150 | 202 | 252 | 240 | 600 | 335 | 50 ± 1.2 | 32.64 | 380 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII25 | 80000 | 125000 | 1400 | 160,170,180 | 242 | 302 | 255 | 620 | 350 | 50 ± 1.2 | 37.69 | 410 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240,250 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII26 | 90000 | 140000 | 1300 | 180 | 242 | 302 | 275 | 660 | 385 | 50.43 | 510 | 20.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240,250,260 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII27 | 112000 | 180000 | 1200 | 190,200,220 | 282 | 352 | 295 | 720 | 410 | 60 ± 1.4 | 71.51 | 620 | 32.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 240,250,260 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 380 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII28 | 140000 | 200000 | 1150 | 220 | 282 | 352 | 300 | 740 | 420 | 93.37 | 680 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 240,250,260 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280,300 | 380 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII29 | 160000 | 224000 | 1100 | 240,250,260 | 330 | 410 | 320 | 770 | 450 | 114.53 | 780 | 43.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 280,300,320 | 380 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII30 | 180000 | 280000 | 1050 | 250,260 | 330 | 410 | 350 | 820 | 490 | 130.76 | 950 | 60.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 280,300,320 | 380 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | 450 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
在现代工业传动系统中,联轴器作为衔接动力设备与工作设备的核心部件,承担着扭矩传递、偏差补偿、缓冲减震的关键作用,设备整体的运行稳定性、传动精度与使用寿命都与其性能息息相关。金属膜片联轴器作为高性能挠性传动部件,依托金属弹性元件的独特工作特性,突破了传统传动部件的诸多局限,适配各类高精度、高转速、强负荷的工业工况,如今已广泛应用于精密制造、能源动力、化工装备、自动化设备等诸多工业领域,成为工业传动体系中不可或缺的核心配件。
JMII金属膜片联轴器的整体结构设计科学紧凑,整体由半联轴器、金属膜片组、紧固连接件以及辅助定位构件组成,各部件精准配合、各司其职,构建出稳定高效的传动体系。其中金属膜片组是核心功能部件,由多层不锈钢薄型金属片叠合组成,金属片厚度均匀、韧性稳定,叠合数量可根据实际传动工况、扭矩负荷进行适配调整。紧固连接件采用高精度标准构件,通过交错排布的连接方式,将膜片组与两侧半联轴器稳固衔接,整体装配贴合紧密,无传动间隙,从结构基础上保障了传动的精准性与同步性。相较于传统联轴器复杂的结构设计,该类联轴器整体体积小巧、重量轻便,结构集成度高,为设备轻量化设计与紧凑化安装提供了有利条件。
其核心工作原理依托金属膜片的弹性形变特性实现,在设备运行过程中,动力端产生的扭矩通过一侧半联轴器传递至金属膜片组,再由膜片组将扭矩均匀传导至另一侧半联轴器,最终带动从动设备同步运转。在传动过程中,机械设备安装、运行震动、机身形变产生的轴向、径向以及角向位移偏差,都会通过金属膜片的微量弹性形变进行抵消补偿,有效规避了轴系不对中带来的传动应力集中问题。这种依托金属弹性的传动方式,既保留了刚性联轴器扭矩传递稳定、传动损耗小的特点,又具备弹性联轴器的偏差适配能力,实现了高精度无偏差传动,运转过程中无转速差值,能够精准还原动力端的运行参数。
在实际工业应用中,金属膜片联轴器展现出诸多贴合工业生产需求的性能优势。首先是传动精度表现优异,整体传动无背隙、无滞后,扭矩传递均匀稳定,能够满足精密机床、激光加工设备、伺服传动设备等对传动精度要求严苛的场景需求,保障设备加工精度与运行一致性。其次,设备运行无需润滑维护,彻底摆脱了传统弹性联轴器依赖润滑油、润滑脂维持运行的局限,避免了润滑介质损耗、渗漏、老化带来的传动故障,既降低了日常运维成本,又不会对生产物料、洁净生产环境造成污染,适配食品加工、精密电子、医药装备等洁净工况。
JMII联轴器的环境适配性能十分突出,核心构件采用耐腐蚀、高强度不锈钢材质,能够适应宽温域工作环境,可在高低温交替、高温持续作业的工况中稳定运行,同时具备良好的耐酸碱、耐盐雾、抗老化能力,能够抵御化工腐蚀、户外潮湿、海上盐雾等恶劣环境的侵蚀,有效解决了传统传动部件在恶劣工况下易锈蚀、易磨损、易失效的问题,大幅提升了传动系统的环境适应性与运行稳定性。在高速传动工况下,其均衡的结构设计能够有效降低运转震动与噪音,离心变形量小,动平衡性能优异,可适配各类高速旋转动力设备的连续运行需求,长时间高速运转依旧能保持稳定的传动状态。
耐久性与可靠性是其核心优势之一,金属膜片经过特殊工艺加工处理,弹性疲劳强度高,抗形变、抗磨损能力优异,能够长期承受周期性扭矩负荷与往复形变,不易出现弹性衰减、部件破损等问题。整体部件使用寿命匹配工业设备长期连续运行的需求,无需频繁更换配件,大幅减少了设备停机检修频次,有效提升了工业生产的连续性与作业效率。同时,设备拆装便捷,无需移动整机设备即可完成装配与拆卸作业,检修维护流程简单,大幅降低了设备运维的时间成本与人力成本。
凭借多方位的性能优势,JMII膜片联轴器的应用场景覆盖各类主流工业领域。在精密机械制造领域,适配数控机床、精密检测设备、自动化生产线等高精度传动设备,保障设备加工与运行的精准度;在能源动力领域,可配套发电机组、风机、水泵、压缩机等大功率动力设备,适配中高速大功率的传动工况,保障动力传输的高效稳定;在化工与海洋工程领域,能够适配化工反应设备、海上作业平台设备等腐蚀、潮湿工况,抵御恶劣环境对传动部件的损耗;在通用工业领域,各类输送设备、传动机组均可配套使用,适配常规工业连续化作业场景。
相较于传统弹性联轴器、刚性联轴器,JMII型膜片联轴器在精度、稳定性、耐用性、适配性上实现了多重升级,兼顾了高精度传动与强工况适配能力,同时免维护、低损耗的特性贴合现代工业高效、节能、省心的运维需求。随着工业设备向精密化、高速化、智能化、长效化方向不断升级,工业传动系统对部件的稳定性、精准度、耐久性要求持续提升,金属膜片联轴器凭借自身成熟的结构设计与优异的综合性能,能够持续适配工业升级带来的工况需求,在现代工业传动体系中发挥愈发重要的作用,成为各类精密、高速、恶劣工况下传动系统的优选配套部件。
标签:JMII膜片联轴器,JMII膜片式联轴器
联轴器厂家,联轴器生产厂家,联轴器制造厂家,荣基工业科技(江苏)有限公司
《JMII金属膜片联轴器》更新于2026年6月26日
