GL链条滚子联轴器利用共用链条将两个带链齿的半联啮合联接,从而传递扭矩的联轴器,结构简单,装拆方便,安装精度要求低,有一定的补偿能力。

| 型号 | 公称 扭矩 N ·m | 许用转速 rpm | 轴孔 直径 d1、d2 mm | 轴孔长度 mm | 链号 | 链条 节距 P mm | 齿数 Z | D | S | Dk (Max) | Lk (Max) | 重量 kg | 转动 惯量 Kg ·m² | 许用补偿量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不装 罩壳 | 安装 罩壳 | Y型 | J1型 | 径向 mm | 轴向 mm | 角向 | ||||||||||||
| L | mm | |||||||||||||||||
| GL1 | 125 | 1400 | 4500 | 16 | 42 | 一 | 06B | 9.525 | 14 | 51.06 | 4.9 | 70 | 70 | 0.40 | 0.00010 | 0.19 | 1.4 | 1° |
| 18 | 42 | 一 | ||||||||||||||||
| 18 | 42 | 一 | ||||||||||||||||
| 20 | 52 | 38 | ||||||||||||||||
| GL2 | 160 | 1250 | 4500 | 19 | 42 | 一 | 06B | 9.525 | 16 | 57.08 | 4.9 | 75 | 75 | 0.70 | 0.00020 | 0.19 | 1.4 | 1° |
| 20 | 52 | 38 | ||||||||||||||||
| 22 | 52 | 38 | ||||||||||||||||
| 24 | 52 | 38 | ||||||||||||||||
| GL3 | 250 | 1000 | 4000 | 20 | 52 | 38 | 08B | 12.7 | 14 | 68.88 | 6.7 | 85 | 80 | 1.1 | 0.00038 | 0.25 | 1.9 | 1° |
| 22 | 52 | 38 | ||||||||||||||||
| 24 | 52 | 38 | ||||||||||||||||
| 25 | 62 | 44 | ||||||||||||||||
| GL4 | 400 | 1000 | 4000 | 24 | 52 | 一 | 08B | 12.7 | 16 | 76.91 | 6.7 | 95 | 88 | 1.8 | 0.00086 | 0.25 | 1.9 | 1° |
| 25 | 62 | 44 | ||||||||||||||||
| 28 | 62 | 44 | ||||||||||||||||
| 30 | 82 | 60 | ||||||||||||||||
| 32 | 82 | 60 | ||||||||||||||||
| GL5 | 630 | 800 | 3150 | 28 | 62 | 一 | 10A | 15.875 | 16 | 94.46 | 9.2 | 112 | 100 | 3.2 | 0.0025 | 0.32 | 2.3 | 1° |
| 30 | 82 | 60 | ||||||||||||||||
| 32 | 82 | 60 | ||||||||||||||||
| 35 | 82 | 60 | ||||||||||||||||
| 38 | 82 | 60 | ||||||||||||||||
| 40 | 112 | 84 | ||||||||||||||||
| GL6 | 790 | 630 | 2500 | 32 | 82 | 60 | 10A | 15.875 | 20 | 116.57 | 9.2 | 140 | 105 | 5.0 | 0.0058 | 0.32 | 2.3 | 1° |
| 35 | 82 | 60 | ||||||||||||||||
| 38 | 82 | 60 | ||||||||||||||||
| 40 | 112 | 84 | ||||||||||||||||
| 42 | 112 | 84 | ||||||||||||||||
| 45 | 112 | 84 | ||||||||||||||||
| 48 | 112 | 84 | ||||||||||||||||
| 50 | 112 | 84 | ||||||||||||||||
| GL7 | 1600 | 630 | 2500 | 40 | 112 | 84 | 12A | 19.05 | 18 | 127.78 | 10.9 | 150 | 122 | 7.4 | 0.012 | 0.38 | 2.8 | 1° |
| 42 | 112 | 84 | ||||||||||||||||
| 45 | 112 | 84 | ||||||||||||||||
| 48 | 112 | 84 | ||||||||||||||||
| 50 | 112 | 84 | ||||||||||||||||
| 55 | 112 | 84 | ||||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | ||||||||||||||||
| GL8 | 2100 | 500 | 2240 | 45 | 112 | 84 | 16A | 25.40 | 16 | 154.33 | 14.3 | 180 | 135 | 11.1 | 0.025 | 0.50 | 3.8 | 1° |
| 48 | 112 | 84 | ||||||||||||||||
| 50 | 112 | 84 | ||||||||||||||||
| 55 | 112 | 84 | ||||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | ||||||||||||||||
| 65 | 142 | 107 | ||||||||||||||||
| 70 | 142 | 107 | ||||||||||||||||
| GL9 | 3500 | 500 | 2000 | 50 | 112 | 84 | 16A | 25.40 | 20 | 186.50 | 14.3 | 215 | 145 | 20.0 | 0.061 | 0.50 | 3.8 | 1° |
| 55 | 112 | 84 | ||||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | ||||||||||||||||
| 65 | 142 | 107 | ||||||||||||||||
| 70 | 142 | 107 | ||||||||||||||||
| 75 | 142 | 107 | ||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | ||||||||||||||||
| GL10 | 4800 | 315 | 1600 | 60 | 142 | 107 | 20A | 31.75 | 18 | 213.02 | 17.8 | 245 | 165 | 26.1 | 0.079 | 0.63 | 4.7 | 1° |
| 65 | 142 | 107 | ||||||||||||||||
| 70 | 142 | 107 | ||||||||||||||||
| 75 | 142 | 107 | ||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | ||||||||||||||||
| 85 | 172 | 132 | ||||||||||||||||
| 90 | 172 | 132 | ||||||||||||||||
| GL11 | 7500 | 250 | 1500 | 75 | 142 | 107 | 24A | 38.1 | 16 | 231.49 | 21.5 | 270 | 195 | 39.2 | 0.188 | 0.76 | 5.7 | 1° |
| 80 | 172 | 132 | ||||||||||||||||
| 85 | 172 | 132 | ||||||||||||||||
| 90 | 172 | 132 | ||||||||||||||||
| 95 | 172 | 132 | ||||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||
| GL12 | 12000 | 250 | 1250 | 85 | 172 | 132 | 28A | 44.45 | 16 | 270.08 | 24.9 | 310 | 205 | 59.4 | 0.380 | 0.88 | 6.6 | 1° |
| 90 | 172 | 132 | ||||||||||||||||
| 95 | 172 | 132 | ||||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||
| 110 | 212 | 167 | ||||||||||||||||
| 120 | 212 | 167 | ||||||||||||||||
| GL13 | 20000 | 200 | 1120 | 100 | 212 | 167 | 32A | 50.8 | 18 | 340.80 | 28.6 | 380 | 230 | 86.5 | 0.860 | 1.0 | 7.6 | 1° |
| 110 | 212 | 167 | ||||||||||||||||
| 120 | 212 | 167 | ||||||||||||||||
| 125 | 212 | 167 | ||||||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | ||||||||||||||||
| 140 | 252 | 202 | ||||||||||||||||
| GL14 | 33000 | 200 | 1000 | 120 | 212 | 167 | 32A | 50.8 | 22 | 405.22 | 28.6 | 450 | 250 | 150.8 | 2.06 | 1.0 | 7.6 | 1° |
| 125 | 212 | 167 | ||||||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | ||||||||||||||||
| 140 | 252 | 202 | ||||||||||||||||
| 150 | 252 | 202 | ||||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | ||||||||||||||||
| GL15 | 40000 | 200 | 900 | 140 | 252 | 202 | 40A | 63.5 | 20 | 466.25 | 35.6 | 510 | 285 | 234.4 | 4.37 | 1.27 | 9.5 | 1° |
| 150 | 252 | 202 | ||||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | ||||||||||||||||
| 170 | 302 | 242 | ||||||||||||||||
| 180 | 302 | 242 | ||||||||||||||||
| 190 | 352 | 282 | ||||||||||||||||
GL型滚子链联轴器作为一种重要的机械传动部件,在工业设备连接中发挥着关键作用。GL联轴器通过链条与链轮的啮合传递动力,兼具刚性与适度柔性,特别适合特定工况下的轴系连接。
GL型滚子链联轴器主要由一对带轴套的链轮和双排滚子链组成,通常采用45#钢制造。GL联轴器代表了链条式联轴器的典型设计,其双排滚子链结构使其在性能上优于单排链和其他结构形式的联轴器,已成为国内外工业领域广泛采用的标准配置。
从结构组成来看,GL型滚子链联轴器具有极其简单的构造,通常仅由四个主要部件组成:
两个链轮半联轴器:分别安装在需要连接的两根轴端
防护罩壳(部分型号配备):用于保护链条和防止润滑剂飞溅
这种简洁的设计带来了多方面的优势:
安装便捷性:拆卸时无需移动被连接的两轴,极大简化了维护工作
紧凑的尺寸:相比其他类型联轴器,在相同传递扭矩能力下体积更小
轻量化设计:质量显著轻于同等规格的齿式或膜片联轴器
适度的补偿能力:可容忍一定程度的轴对中偏差(径向、角向)
高性价比:制造成本较低,同时具有较长的工作寿命
值得注意的是,GL型滚子链联轴器根据是否配备防护罩壳可分为基本型(GL)和带罩壳型(GLF)两种变体。罩壳的存在不仅提高了安全性,防止链条与外部环境接触,还能有效保持润滑状态,显著提高了联轴器的许用转速。
GL型联轴器从GL1至GL15共15种规格型号,覆盖了广泛的工业应用需求。不同型号间的主要区别在于尺寸和承载能力,用户可根据轴径、转速和扭矩要求选择合适的规格。型号越大,适用的轴孔直径范围越宽,轴孔长度也随之增加,公称转矩范围显著扩大。
GL型滚子链联轴器凭借其独特的性能特点,在多个工业领域找到了广泛应用。其核心适用场景包括中等载荷、中低速传动且对安装精度要求不苛刻的轴系连接。具体来看,它在以下行业和设备中表现尤为突出:
传统制造业领域
纺织机械:并条机、粗纱机等设备中,联轴器在潮湿环境中稳定运行
化工机械:耐腐蚀要求不高的泵类、搅拌设备传动连接
重工业应用场景
矿山机械:输送设备、破碎机等重型设备,利用其抗冲击特性
工程机械:起重机、挖掘机的辅助传动系统
特殊工况解决方案
高温环境:锅炉辅机、烘干设备等热工机械
潮湿条件:污水处理、船舶辅机等潮湿环境
实际应用中,GL型滚子链联轴器常被用于以下典型传动部位:
电动机与减速器之间的动力传递
柴油机与液压泵组的连接
风机、泵类设备与驱动电机的联接
各种生产线传送装置的轴系连接
《GL链条滚子联轴器》发布于2020年6月16日
文章地址: https://www.rokeelzq.com/liantiaogunzilianzhouqi/gl.html
