WGZ鼓形齿式联轴器式带制动轮设计,适用于闸瓦式制动配套场合。

| 型号 | 公称转 | 许可转速 | 轴孔直径 | 轴孔长度 L | Do | D | D2 | D1 | B | C | C1 | C2 | 质量 m/kg | 转动惯量I | 润滑脂用量/kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩Tn/N·m | [n] /r·min-1 | d1、d2、d Z | |||||||||||||||
| Y | J1 | /kg·m2 | |||||||||||||||
| WGZ1 | 700 | 4000 | 12、14 | 32 | --- | 160 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | -- | --- | 5.62 | 0.0078 | 0.11 | |
| 16、18、19 | 42 | --- | 200 | 20 | -- | --- | |||||||||||
| 20、22、24 | 52 | --- | 250 | 10 | -- | --- | |||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | ||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 23 | 12 | |||||||||||||
| 40、42 | 112 | 84 | 29 | 12 | |||||||||||||
| WGZ2 | 1250 | 4000 | 22、24 | 52 | — | 200 | 150 | 118 | 77 | 68 | 20 | — | — | 9.65 | 0.022 | 0.12 | |
| 25、28 | 62 | — | 250 | 10 | — | — | |||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 315 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||
| WGZ3 | 2500 | 4000 | 22、24 | 52 | — | 200 | 170 | 140 | 90 | 80 | 33 | — | 16.5 | 0.047 | 0.2 | ||
| 25、28 | 62 | — | 250 | 23 | — | ||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 315 | 3 | 23 | 25 | |||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||
| 60、63 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||
| WGZ4 | 4500 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | — | 250 | 200 | 160 | 112 | 90 | 13 | — | — | 25.3 | 0.098 | 0.28 | |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 315 | 3 | 29 | 17 | |||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 400 | 36 | |||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||
| WGZ5 | 7100 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | — | 315 | 225 | 180 | 128 | 100 | 23 | — | — | 34.7 | 0.174 | 0.45 | |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 400 | 3 | 29 | 19 | |||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | 36 | ||||||||||||||
| WGZ6 | 10000 | 3000 | 32、35、38 | 82 | — | 315 | 245 | 200 | 145 | 112 | 35 | — | — | 51.3 | 0.29 | 0.65 | |
| 40、42、45、48、50、55、56、 | 112 | — | 400 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 43 | ||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 48 | ||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | |||||||||||||||
| WGZ7 | 14000 | 2500 | 32、35、38 | 82 | — | 400 | 272 | 230 | 160 | 122 | 45 | — | — | 68 | 0.53 | ||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | — | 500 | 15 | |||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||
| 100、110 | 202 | 167 | 48 | ||||||||||||||
| WGZ8 | 20000 | 2500 | 55、56 | 112 | — | 400 | 290 | 245 | 176 | 136 | 29 | — | — | 79 | 0.71 | 0.95 | |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 450 | 5 | 38 | 34 | |||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 20 | |||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | 20 | |||||||||||||
| WGZ9 | 25000 | 2000 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 400 | 315 | 265 | 190 | 140 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 | |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 500 | 43 | 28 | ||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 630 | 48 | |||||||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||
| WGZ10 | 40000 | 2000 | 75 | 142 | — | 400 | 355 | 300 | 225 | 165 | 28 | — | — | 159 | 1.74 | 1.6 | |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 500 | 5 | 48 | 38 | |||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 630 | 48 | |||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 63 | ||||||||||||||
| WGZ11 | 56000 | 1700 | 85、90、95 | 172 | — | 500 | 412 | 345 | 256 | 180 | 15 | — | — | 215 | 3.67 | 2 | |
| 100、110、120、125 | 212 | 162 | 630 | 8 | 51 | 32 | |||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 710 | 56 | |||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | |||||||||||||||
| WGZ12 | 80000 | 1700 | 120、125 | 212 | 162 | 500 | 440 | 375 | 288 | 207 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | 3.4 | |
| 130、140、150 | 252 | 202 | 630 | 56 | 32 | ||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 710 | 66 | |||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||
| WGZ13 | 112000 | 1700 | 140、150 | 252 | 202 | 630 | 490 | 425 | 320 | 235 | 8 | 56 | 38 | 391 | 10.45 | 4.4 | |
| 160、170、180 | 302 | 242 | 710 | 66 | 32 | ||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||
| WGZ14 | 160000 | 1500 | 160、170、180 | 302 | 242 | 710 | 545 | 462 | 362 | 265 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | 6.6 | |
| 190、200、220 | 352 | 282 | 800 | 78 | |||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | — | 10 | |||||||||||||
WGZ型带制动轮鼓形齿式联轴器采用鼓形齿设计,这种设计不仅增大了齿面的接触面积,还使得齿面间的滑动摩擦转变为滚动摩擦,从而大大降低了磨损和噪音。同时,鼓形齿的啮合更加紧密,有效提高了联轴器的承载能力。此外,该联轴器还配备了制动轮,使得设备在需要时能够快速、准确地实现制动,增强了系统的安全性和可靠性。WGZ型联轴器的工作原理基于鼓形齿的啮合传动。当两轴需要连接时,联轴器的两半部分通过鼓形齿相互啮合,形成稳定的传动关系。在传动过程中,由于鼓形齿的特殊设计,齿面间的相对运动更加平滑,减少了摩擦和磨损。同时,制动轮的存在使得设备在需要制动时,可以通过制动装置对制动轮施加制动力,从而实现快速、准确的制动效果。WGZ型带制动轮鼓形齿式联轴器广泛应用于各种传动系统中,如冶金、矿山、化工、电力、船舶等行业。特别是在需要承受较大扭矩和轴向力的场合,如大型机械设备的传动系统中,WGZ型联轴器更是发挥着不可替代的作用。为了确保WGZ型联轴器的长期稳定运行,需要对其进行定期的维护与保养。主要包括检查齿面的磨损情况、清理齿面间的杂物、检查制动装置的灵活性和可靠性等。同时,还需要注意对联轴器的润滑和防锈处理,以延长其使用寿命。
标签:WGZ鼓形齿式联轴器,WGZ鼓形齿联轴器,WGZ齿式联轴器
《WGZ型带制动轮鼓形齿式联轴器》发布于2020年6月16日
文章地址: https://www.rokeelzq.com/guxingchishilianzhouqi/wgz.html
